Multifunksjonele praktyske kartondichtband
Produksje proses
Alle tapes wurde produsearre fan coating oant laden. Se wurde strikt produsearre troch ien proses, de kwaliteit kin garandearre wurde.
Produkt Namme
| Produkt namme | Multifunksjonele praktyske kartondichtband |
| Materiaal | Polypropylene BOPP OPP film |
| Adhesive | Acryl |
| Kleur | transparant, blau, swart, of oanpasse |
| Lingte | Normaal: 50m/100m Of oanpasse (fan 10m oant 4000m |
| Breedte | Normaal: 45mm/48mm/60mm Of oanpasse (fan 4mm-1260mm) |
| Jumbo roll breedte | 1260 mm |
| Packing | As klant's fersyk |
| In pear populêre grutte yn globale merk
| 48mmx50m/66m/100m--Aazje |
| 2"(48mm)x55y/110y--Amerikaansk | |
| 45mm/48mmx40m/50m/150--Súd-Amearikacan | |
| 48mmx50mx66m - Jeropa | |
| 48mmx75m - Australysk | |
| 48mmx90y/500y--Iran, Midden-Easten | |
| 48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afrikaansk |
BOPP packing tape parameter
| Ûnderdiel | Bopp ferpakking tape | Hege transparante tape | Kleurferpakkingstape | Bedrukte ferpakkingstape | Stationary tape |
|
Koade
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
| Backing | Boppe film | Boppe film | Boppe film | Boppe film | Boppe film |
| Adhesive | acryl | acryl | acryl | acryl | acryl |
| Treksterkte (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
| Dikte (mm) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
| Tack bal (nr. #) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hâldkrêft (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
| Ferlinging (%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 180°peelkracht (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| De gegevens binne allinich foar referinsje, wy suggerearje dat klant moat wurde test foar gebrûk. | |||||
Eigenskip
Recommended Products
Packaging Details














